性能参数
型号 | 最大功率 | 最高温度 | 控温精度 | 样品位数 | 消解孔径(R) | 孔深 |
ECH-II | 1600W | 250℃ | ±1℃ | 15 | 39.5mm | 34mm |
ECH-20 | 1600W | 250℃ | ±1℃ | 20 | 31.5mm | 34mm |
ECH-20D | 1600W | 250℃ | ±1℃ | 20 | 39.5mm | 34mm |
TK-12 | 1500W | 240℃ | ±1℃ | 12 | 39.5mm | 107mm |
TK-20 | 1500W | 240℃ | ±1℃ | 20 | 31.5mm | 107mm |
VAVO 40 | 1800W | 250℃ | ±1℃ | 40 | 31.5mm | 100mm |
TK 40 | 3200W | 240℃ | ±1℃ | 40 | 31.5mm | 160mm |
苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城西北区9栋301
0512-87163115
info@cyberbike-thegame.com
上海市徐汇区钦州北路1122号92幢6层
021-54487840/1/2/3
info@cyberbike-thegame.com
山东省德州市临邑花园东大街16号
0531-88874444
China@hanon.cc